Acesse aqui: http://www.jcb.com.br/temporada-classica/
| Usuário | Área | Local | Número(s) |
|---|---|---|---|
| Ezequias | Arquivo | Sede Centro - 2 andar | 3534-9571 |
| - | Bar Social | Sede Centro - 2 andar | 3534-9706 |
| Dilma | Barbearia | Sede Centro - 2 andar | 3534-9524 |
| - | Brigada de Incêndio | Sede Centro - 2 andar | 3534-9529 |
| Valdomiro / Rodrigo | Central Ar Condicionado | Sede Centro - 2 andar | 3534-9526 |
| Rose / Cesar | Copa | Sede Centro - 2 andar | 3534-9554 |
| - | Diretoria | Sede Centro - 2 andar | 3534-9700 |
| - | Enfermaria | Sede Lagoa | 3534-9519 |
| Bruno Araujo | Garagem - Administração | Sede Centro - Subsolo | 3534-9511 / 3534-9512 / 9 9943-5785 |
| - | Garagem - Administração | Sede Centro - Subsolo | 3534-9511 / 3534-9512 |
| Eduardo Barros | Manutenção | Sede Centro - 11 andar | 3534-9555 / 3534-9654 / 9 9793-8746 |
| Joene | Patrimônio | Sede Centro 2 andar - Administração | 3534-9664 |
| Felipe Pacheco | Patrimônio | Sede Centro 2 andar - Administração | 3534-9575 / 3534-9566 / 9 9681-6660 |
| Edson / Marcelo | Portaria de Serviço | Av Almirante Barroso | 3534-9504 |
| Dias / Amanda | Portaria Social | Av Almirante Barroso | 3534-9507 |
| Wagner / Thiago | Portaria Social | Av Nilo Peçanha | 3534-9506 |
| - | Portaria Social | - | 3534-9502 |
| Nourival | Recepção | Sede Centro - 2 andar | 3534-9634 |
| - | Sala de TV | Sede Centro - 2 andar | 3534-9647 |
| Tiana | Salão Feminino | Sede Centro - 2 andar | 3534-9525 |
| - | Sala Leitura | Sede Centro 2 andar - Administração | 3534-9701/3534-9705 |
| - | Telefonia (Atendimento Automático) | - | 3534-9500 |
| - | TV Turf - Sala técnica | Tribuna A | 3534-9279 |
| Eduardo Barros | Adm Hipódromo - Engenharia / Manutenção | Galpão - Vilas Lagoa | 3534-9009 (D) |
| Tiago | Adm Hipódromo | Galpão - Vilas Lagoa | 3534-9379 |
| Alex Browne | Adm Hipódromo - Administrador Hipodromo | Galpão - Vilas Lagoa | 3534-9258 (D) |
| Almir | Adm Hipódromo - Obras | Galpão - Vilas Lagoa | 3534-9031 / 9 9890-4451 |
| Nayara | Adm Hipódromo | Galpão - Vilas Lagoa | 3534-9091 |
| Patricia | Adm Hipódromo - Segurança do Trabalho | Galpão - Vilas Lagoa | 3534-9249 |
| Marco Aurélio | Adm Hipódromo | Galpão - Vilas Lagoa | 3534-9010 - 9 9596-9297 |
| Marco Aurélio 2 | Adm Hipódromo | Trib Profissionais | 3534-9192 - 9 9596-9297 |
| Raphael | Adm Hipódromo | Galpão - Vilas Lagoa | 3534-9030 |
| Sala Encarregados | Adm Hipódromo | Trib Profissionais | 3534-9301 |
| Thiago Rodrigues | Adm Hipódromo | Galpão - Vilas Lagoa | 3534-9012 |
| Fagner Lombas | Adm Hipódromo | Galpão - Vilas Lagoa | 3534-9378 |
| - | Adm Hipódromo - Ferramentaria | Galpão - Vilas Lagoa | 3534-9250 |
| Motoristas | Adm Hipódromo - Garagem | Galpão - Vilas Lagoa | 3534-9043 / 9044 |
| Gildene Santos | Adm Hipódromo - Carpintaria | Galpão - Vilas Lagoa | 3534-9021 |
| - | Adm Hipódromo - Casa de Bombas | Santa | 3534-9285 |
| - | Adm Hipódromo - Casa de bombas | Vila Lagoa cocheira 25 | 3534-9284 |
| Reginaldo | Adm Hipódromo - Casa de Bombas | Adm Vilas Hípicas (SAPS) | 3534-9022 / 9 9993-3912 |
| - | Adm Hipódromo - Força e Luz | Prox Vetcor | 3534-9025 (Casa Gerador) |
| Olavo | Adm Hipódromo - Força e Luz | Prox Vetcor | 3534-9024 / 9 9565-8264 |
| Olavo | Adm Hipódromo - Força e Luz | Prox Vetcor | 3534-9024 / 9 9522-2043 |
| João Jouventino (Joquinha) | Adm Hipódromo - Hidráulica | Galpão - Vilas Lagoa | 3534-9028 / 9 9763-5505 |
| - | Adm Hipódromo - Piscina dos Cavalos | Vilas Lagoa | 3534-9076 |
| Michel | Adm Hipódromo - Pistas de Corrida | Galpão - Peão do prado | 3534-9033 / 3534-9029 / 9 9962-1634 |
| Valdeci | Adm Hipódromo - Pistas de Corrida | Galpão - Vilas Lagoa | 9 9987-7179 |
| Manoel / Carlao | Adm Hipódromo - Serralheria | Galpão - Vilas Lagoa | 3534-9037 |
| Patrícia | Adm Hipódromo - Segurança do Trabalho | Tribuna B - Térreo | 3534-9249 |
| Priscila | Adm Hipódromo - Segurança do Trabalho | Tribuna B - Térreo | 3534-9390 |
| Henrique | Administração - Tribunas | Tribuna Social | 3534-9100 / 9 9961-1839 |
| Thuanny | Administração das Vilas Hípicas | Vilas Lagoa | 3534-9072 |
| Rita | Administração das Vilas Hípicas | Vilas Lagoa | 3534-9071 |
| - | Administração das Vilas Hípicas | Vilas Lagoa | 3534-9324 |
| - | Administração Estapar | DG - Telefonia | 3534-9101 |
| - | Administração Estapar | Container Miguel Couto | 3534-9106 |
| - | Administração Restaurante Favorito | Tribuna C | 2274-1867 |
| Patrick | Almoxarifado (Estoque JCB) | Galpão - Vilas Lagoa | 3534-9034 |
| Vinicius | Almoxarifado (Estoque JCB) | Galpão - Vilas Lagoa | 3534-9059 |
| Vanderson / Esequias | Arquivo | Tribuna B - Escada prox Copa | 3534-9373 |
| Jayme Aragão | Assoc. dos Treinadores do Jockey | - | 3534-9202 / (9 8651-0572) |
| Marlene Serrador | Associação dos criadores de cavalos | - | 3534-9057 |
| Sheila | Associação dos criadores de cavalos | - | (2274-5299) |
| - | Associação dos profissionais | Antiga Adm Vilas | 3534-9213 |
| Cláudio | Áudio Tribunas (cabine de som) | Trib dos Profissionais - 3 andar | 3534-9303 |
| Wilson | Barbearia | Vilas Hípicas | 3534-9300 |
| Paola Ribeiro | Caixa Beneficente | Vilas Lagoa - prox galpão adm Hipódromo | 2274-5298 |
| - | Caixa Pagador | Tribuna Social - Térreo | 3534-9208 |
| Ricardo | Cantina - Vilas Lagoa | Vilas Lagoa - prox Adm Vilas | 3534-9272 |
| Operadores | Casa de Apostas | Térreo - Tribuna A | 3534-9312 |
| - | Casa de Apostas | Térreo - Tribuna A | 3534-9151 |
| Paulinho (Antonio) | Casa de Apostas | Térreo - Tribuna A | 3534-9152 |
| - | Casa de apostas | Térreo - Tribuna A | 3534-9286 |
| Adel (Dr.) | Centro Médico do Paddock | Vetcor | 3534-9019 |
| Levi | Cocheira de Transito | Vilas Hipica | 3534-9247 |
| Janaina / Christiane / Julia | Cocheira de Transito (Identificação) | Vilas Hipica | 3534-9066 / 9 9524-8301 |
| Jose Lourenço Filho | Comissão de Corridas | Paddock | 9 9945-0361 |
| Ney | Comissão de Corridas | Tribuna dos Profissionais | 3534-9094 |
| Comissários | Comissão de Corridas | Tribuna dos Profissionais | 3534-9279 |
| - | Comissão de Corridas - Fax | Tribuna Social | 3534-9205 |
| - | Comissão de Corridas | Tribuna dos Profissionais | 3534-9309 (D) / 2512-7307 |
| Lohani/Isadora | Compras | Tribuna B - 3 andar | 3534-9343 / |
| Nilmar | Compras | Tribuna B - 3 andar | 3534-9160 / 9 9954-8941 |
| Gabriela Schlomer | Comunicação e Marketing | Tribuna B - 3 andar | 3534-9167 / 9 9989-7246 |
| Deise Figueiredo | Contratos | Tribuna B - Térreo | 3534-9386 / 9 9724-2054 |
| Amara | Copa | Tribuna B - 3 andar | 3534-9007 |
| Katia Cristina / Rafaela | Escola Ensino Fundamental | Próximo Galpão adm hipodromo | 3534-9090 |
| Penha | Escola Ensino Fundamental - Coordenação | Próximo Galpão adm hipodromo | 3534-9367 |
| Penha | Escola Ensino Fundamental - Coordenação | Próximo Galpão adm hipodromo | 3534-9366 |
| Sandra Page | Escola Ensino Fundamental | Próximo Galpão adm hipodromo | 3534-9078 |
| Sandra Page | Escola Ensino Fundamental | Próximo Galpão adm hipodromo | 3534-9089 |
| Flavia Batista | Escola Ensino Fundamental - Biblioteca | Próximo Galpão adm hipodromo | 3534-9075 |
| Flávia Leite | Escola Ensino Fundamental - Lab. Inform. | Próximo Galpão adm hipodromo | 3534-9228 |
| - | Ecopolo – Estação tratamento de água | Em frente ao SAPs – Vila Hípica | 3534-9308 |
| Juliana Dias | EPT - Escola dos Profiss. do Turfe | Próximo Galpão adm hipodromo | 3534-9088 |
| Alex Mota | EPT - Escola dos Profiss. do Turfe | Próximo Galpão adm hipodromo | 3534-9088 |
| Rafael | EPT - Escola dos Profiss. do Turfe | Próximo Galpão adm hipodromo | 3534-9086 |
| Aldo | Secretaria Comissão de Corridas | Tribuna A | 3534-9136 |
| Dilson | Secretaria Comissão de Corridas | Tribuna A | 3534-9093 |
| Luciano Maciel | Secretaria Comissão de Corridas | Tribuna A | 3534-9047 |
| Pedro Morgado | Secretaria Comissão de Corridas | Tribuna A | 3534-9357 (D) |
| Rogério Costa | Secretaria Comissão de Corridas | Tribuna A | 3534-9257 |
| Rogério Costa | Secretaria Comissão de Corridas | Tribuna A | 3534-9368 (D) |
| Vicente | Secretaria Comissão de Corridas | Tribuna A | 3534-9313 (D) |
| Nathaly | Eventos | Tribuna B - 3 andar | 3534-9248 |
| Breno | Eventos | Tribuna B - 3 andar | 3534-9372 |
| Claudio Vasconcellos | Financeiro | Tribuna B - 3 andar | 3534-9035 (D) / 9 9500-5298 |
| Joana | Financeiro - Conta a Pagar | Tribuna B - 3 andar | 3534-9332 |
| Alessandro | Financeiro - Contabilidade | Tribuna B - 3 andar | 3534-9349 |
| Renato | Financeiro - Contabilidade | Tribuna B - 3 andar | 3534-9351 |
| - | Financeiro - Contabilidade | Tribuna B - 3 andar | 3534-9350 / 3534-9352 |
| Paulo Xavier | Financeiro - Controle de Corridas | Tribuna B - 3 andar | 3534-9358 |
| Ana Lucia de Almeida | Financeiro - Fiscal | Tribuna B - 3 andar | 3534-9356 |
| Luiz Eduardo | Financeiro - Fiscal | Tribuna B - 3 andar | 3534-9355 |
| Gustavo (estagio) | Financeiro - Fiscal | Tribuna B - 3 andar | 3534-9338 |
| Angelo | Financeiro - Tesouraria | Tribuna Social - Térreo | 3534-9116 |
| (aprendiz) | Financeiro - Tesouraria | Tribuna B - 3 andar | 3534-9270 |
| Cleber Moreira | Financeiro - Tesouraria | Tribuna A - 2 andar | 3534-9341 |
| Marcos | Financeiro - Tesouraria | Tribuna A - 2 andar | 3534-9292 |
| Rodrigo | Financeiro - Tesouraria | Tribuna B - 3 andar | 3534-9389 / 9 9769-5134 |
| Camile / Aprendiz | Gerac | Tribuna A - 2 andar | 3534-9148 |
| Camile / Aprendiz | Gerac | Tribuna A - 2 andar | 3534-9280 |
| Danielle | Gerac | Tribuna A - Loja terreo | 3534-9156 |
| Balcão | Gerac | Tribuna A - Loja terreo | 3534-9294 |
| - | Guichês | Tribuna do Profissionais | 3534-9194 |
| Suzana Braga | HOD - Administração | Hospital Veterinário | 3534-9232 |
| - | HOD - Administração | Hospital Veterinário | 3534-9242 |
| - | HOD - Administração | Hospital Veterinário | 3533-9243 |
| Lindiane | HOD - Administração | Hospital Veterinário | 3534-9067 |
| Bruna Pedrinho | HOD - Administração | Hospital Veterinário | 3534-9069 |
| - | HOD - Centro Cirúrgico I | Hospital Veterinário | 3534-9065 |
| - | HOD - Centro Cirúrgico II | Hospital Veterinário | 3534-9268 |
| Bet laboratorio terceirizado | HOD - Laboratório | Hospital Veterinário | 3534-9306 |
| Sandra | HOD - Radiologia | Hospital Veterinário | 3534-9267 |
| Sala de vacina | HOD - Radiologia | Hospital Veterinário | 3534-9363 |
| - | HOD - Refeitório | Hospital Veterinário | 3534-9266 |
| Veterinários | Identificação | Transito | 3534-9066 |
| Sylvio Rondinelli | Imprensa | Tribuna A | 3534-9092/ 9 6743-3337 |
| Jonas | JN CPD Apostas | Tribuna A | 3534-9162 / 9 9966-7355 / 9 9113-9547 |
| - | Jurídico | Betting | 3534-9273 |
| Giseli Cristina | Jurídico | Betting | 3534-9161 (D) / 9 9637-5987 |
| Andre Vallone | Jurídico | Betting | 3534-9327 |
| Juliana Macedo | Jurídico | Betting | 3534-9017 |
| Joyce | Jurídico | Betting | 3534-9315 |
| Cristiane Augusto | LACVET | Vila Lagoa – Casa 10 | 3534-9391 |
| Rosalie Kowal, Dra. | LACVET | Vila Lagoa – Casa 10 | 3534-9063 - 3534-9391 |
| Ana Beatriz Daflon | Ouvidoria | Tribuna B - 3 andar | 3534-9104 / 9 9939-4794 |
| - | Balcão apostas | Tribuna dos Profissionais - Guiches | 3534-9046 |
| Braga / Henrique | Pesagem | Tribuna dos Profissionais - Terreo | 3534-9020 / 9 9945-0361 |
| - | Pesagem | Tribuna dos Profissionais - Terreo | 3534-9023 |
| Sandro | Pesagem | Tribuna dos Profissionais - Terreo | 3534-9255 |
| - | Photochart | Pavilhão de Chegada (Principal) | 3534-9018 |
| - | Photochart | Pavilhão de Chegada (Backup) | 3534-9293 |
| Lindiane/Mateus/Janaina | Plantão Veterinário | Hospital Veterinário | 3534-9064 / 9 9954-8941 |
| - | CPD - Adm / Financeiro | Tribuna A | 3534-9365 |
| Jaime / Márcio | CPD - PBTOTE | Tribuna A | 3534-9236 |
| - | CPD - PBTOTE | Tribuna A | 3534-9159 |
| Claudia Carvalho | Teleturfe | Teleturfe – Tribuna A | 3534-9251 |
| - | Portaria Hall Profissionais | Tribuna do Profissionais | 3534-9289 |
| - | Portaria Segurança | Embarcadouro | 3534-9127 |
| - | Portaria Segurança | Rua Miguel Couto | 3534-9128 |
| - | Portaria Segurança | Tribuna Social - Hall Térreo | 3534-9196 |
| - | Portaria Segurança | Vilas Hípica – Gal Garzon | 3534-9125 |
| - | Portaria Segurança | Tribuna A | 3534-9310 |
| - | Portaria Segurança | Tribuna Social | 3534-9107 |
| - | Portaria Segurança | Vila Lagoa | 3534-9126 |
| - | Portaria Segurança | Portaria ao lado do Palaphitas | 3534-9130 |
| - | Portaria Segurança | Ao Lado do Rubaiyat | 3534-9124 |
| Raul Lima | Presidência | Betting | 3534-9048 (D) |
| - | Presidência - Sala de Reunião | Betting - Entre a recepção e sala ferradura | 3534-9377 |
| - | Presidência - Secretaria | Betting | 3534-9254 (D) |
| Adriana Estebanez | Presidência - Secretaria | Betting | 3534-9001 (D) |
| Daniel | Protocolo | Portaria em frente Trib A | 3534-9013 |
| Reinan | Protocolo | Portaria em frente Trib A | 3534-9014 |
| Rose | Recepção Geral Hipódromo | Tribuna B - Térreo | 3534-9061 (D) / 3534-9384 |
| - | Repesagem (Cabine externa) | Tribuna dos Profissionais | 3534-9370 |
| Karol / Katia / Thiago | Revista Turf Brasil | Vilas Lagoa | 3534-9141 |
| Kauany | RH | Tribuna B - Térreo | 3534-9319 |
| Camilla | RH | Tribuna B - Térreo | 3534-9323 (D) |
| Jovem aprendiz | RH | Tribuna B - Térreo | 3534-9011 / 3534-9383 |
| Claudia | RH | Tribuna B - Térreo | 3534-9385 |
| Thais | RH | Tribuna B - Térreo | 3534-9316 |
| - | RH | Tribuna B - Térreo | 3534-9320 |
| - | RH | Tribuna B - Térreo | 3534-9318 |
| Cláudio | Sala de áudio | Tribuna Profissionais - 3 andar | 3534-9036 (sala áudio) |
| - | Sala de Imprensa | Tribuna do Profissionais | 3534-9139 |
| - | Sala de Reunião | Tribuna B (3 andar) | 3534-9235 (D) |
| - | Sala de Reunião 1 | Tribuna B Térreo | 3534-9302 |
| - | Sala de Reunião 3 | Tribuna B Térreo | 3534-9388 |
| - | Sala de Reunião 4 | Tribuna B Térreo | 3534-9256 |
| - | Salão das Rosas | Tribuna Social | 3534-9110 |
| Mylene | Secretaria Geral | Tribuna B - Térreo | 3534-9369 |
| - | Secretaria Geral | Tribuna B - Térreo | 3534-9375 |
| Maria Pedrinho | Secretaria Geral | Tribuna B - Térreo | 3534-9380 / 3534-9376 - 9 9774-9433 |
| Úrsula | Secretaria Geral | Tribuna B - Térreo | 3534-9381 / 99993-9859 |
| Vinicius Duarte | Secretaria Geral | Tribuna B - Térreo | 3534-9336 |
| - | Sede Lagoa | Secretaria Administração | 3534-9081 / 3534-9221 |
| - | Sede Lagoa | Bar prox quadra de Tenis | 3534-9326 |
| - | Sede Lagoa | Bar prox a adm - Bistrô | 3534-9296 |
| - | Sede Lagoa | Bar da Piscina - P2 | 3534-9269 |
| - | Sede Lagoa | Bar da Piscina - P1 | 3534-9219 |
| - | Sede Lagoa | Bar da Piscina - P1 escritório | 3534-9210 |
| - | Sede Lagoa | Carteado | 3534-9223 |
| Resende | Sede Lagoa | Carpintaria | 3534-9290 |
| - | Sede Lagoa | Enfermaria | 3534-9153 |
| - | Sede Lagoa | Fisilabor (Academia) | 3534-9225 |
| - | Sede Lagoa | Portaria da Sede Lagoa (Cancela carros) | 3534-9215 |
| - | Sede Lagoa | Quadra de Tênis | 3534-9297 |
| Sede Lagoa | Fisioterapia | 3534-9277 | |
| - | Sede Lagoa | Restaurante Empório Pax (Social) | 3114-5519 / 3114-5511 / 3114-5512 |
| - | Sede Lagoa | Recreação infantil | 3534-9211 |
| - | Sede Lagoa | Sala de Sinuca | 3534-9220 |
| - | Sede Lagoa | Salão de beleza | 3534-9231 |
| - | Sede Lagoa | Sala de dança | 3534-9102 |
| - | Sede Lagoa | Sauna Feminina | 3534-9222 |
| - | Sede Lagoa | Sauna Masculina | 3534-9224 |
| - | Sede Lagoa | Tênis e Cia. (Loja) | 3534-9216 |
| - | Sede Lagoa | Vestiário Feminino | 3534-9226 |
| - | Sede Lagoa | Vestiário Masculino | 3534-9227 |
| - | Sede Lagoa | Portaria Sede Lagoa (cancela de carros) | 3534-9215 |
| - | Sede Lagoa | Portaria Sede Lagoa (Ao lado academia 2 catracas) | 3534-9203 |
| - | Sede Lagoa | Portaria Sede Lagoa (Entrada principal 3 catracas) | 3534-9062 / 3534-9054 |
| - | Sede Lagoa - Piscina | Portaria piscina (entrada pedestre) | 3534-9233 |
| - | Sede Lagoa - AquaSports | Aquasports | 3534-9218 |
| - | Sede Lagoa - Quiosque | Quiosque futebol | 3534-9239 |
| Eliezer | Sede Lagoa - Secretaria | Administração Clube Social - Térreo | 3534-9081 / 3534-9221 /99758-8848 |
| Alexander Barbosa | Sede Lagoa - Sub Gerência | Administração Clube Social - Térreo | 3534-9081 / 3534-9221 / 9 9786-1947 |
| Luiz Antonio | Sede Lagoa - Sub Gerência | Administração Clube Social - Térreo | 3534-9081 / 3534-9221 / 9 9943-1471 |
| Paulo Cesar ( PC ) | Sede Lagoa - Sub Gerência | Administração Clube Social - Térreo | 3534-9081 / 3534-9221 / 9 9629-3031 |
| Marcia Allonso | Sede Lagoa - Vice Presidência | Administração Clube Social - Térreo | 3534-9261 (D) |
| - | Sede Lagoa - Vice Presidência | Administração Clube Social - Térreo | 3534-9346 / 3534-9275 |
| Giovani | Sede Lagoa - Eletricista | Eletricista | 3534-9157 |
| Jorge | Segurança | Tribuna A - 2 andar | 3534-9122 / 9 9953-9349 |
| Peninha | Segurança | Tribuna A - 2 andar | 3534-9121 / 9 9699-4676 |
| - | Segurança - Monitoria Cameras | Tribuna A - Térreo | 3534-9264 |
| - | Segurança/Caixas | Tribuna Social - Térreo | 3534-9197 |
| Mauro | Stud Book Brasileiro | Vilas Lagoa | 3534-9050 |
| Dila Oliveira | Superitendência | Tribuna B - 3 andar | 3534-9015 (D) |
| Livia Magalhães | Superitendência | Tribuna B - 3 andar | 3534-9263 (D) / 9 9771 5500 |
| - | Telefonia (Atendimento Automático) | DG em frente a Tribuna C | 3534-9005 |
| Marcos | Telefonia | DG em frente a Tribuna C | 3534-9262 (D) - 9 7241-7736 |
| João Portugal | TI | Tribuna B - 3 andar | 3534-9145 / 9 9993-4612 |
| Marcelo Cajaiba | TI | Tribuna B - 3 andar | 3534-9360 (D) - 9 9803-0121 |
| Matos | TI | Tribuna B - 3 andar | 3534-9328 |
| - | TI | Tribuna B - 3 andar | 3534-9392 |
| Paulo Durante | TI | Tribuna B - 3 andar | 3534-9362 |
| Carlos Santos | TI | Tribuna B - 3 andar | 3534-9359 |
| Menor Aprendiz | TI | Tribuna B - 3 andar | 3534-9339 |
| Airton | TI – Help Desk | Tribuna B - 3 andar | 3534-9361 |
| Sergio Felipe | TI – Help Desk | Tribuna B - 3 andar | 3534-9335 |
| - | TI – Estoque 1 | DG Telefonia - Em frente Trib C | 3534-9123 |
| - | TI – Estoque 2 | Tribuna B - 4 andar | 3534-9294 |
| Marcelo | Totalizador | Peão do prado | 3534-9143 |
| Jose Carlos | Totalizador | Peão do prado | 3534-9163 |
| Reginaldo | Totalizador | Peão do prado | 3534-9144 |
| - | Tribuna C | Tribuna C | 3534-9259 |
| - | Painel de Led | Peão do prado | 3534-9053 |
| - | TV Turfe - Sala Técnica | Tribuna B - 4 andar | 3534-9027 |
| Rafael/Rafaela | VetCat (Gatil) | Ao lado do Vetcor | 3534-9387 |
| Julia/Christiane/Mateus | Vetcor | Prox Paddock | 3534-9098 / 3534-9271 |
| Julia/Christiane/Mateus | Vetcor - Sala de Coleta | Prox Trib Profissionais | 3534-9080 |
| - | Vice Presidência Jurídica | Betting | 3534-9006 (D) |
| - | VP de Corridas | Tribuna dos Profissionais | 3534-9055 |
